– Earth Compactor
Needle Vibrator with Petrol Engine
| Specification | Details |
|---|---|
| Plate Diameter | 360 mm |
| Engine | 2 HP (Field Marshal / Greaves / Honda) |
| Needle Length | 6 mtr |
| Needle Diameter | 40 / 50 / 60 mm |
| Approx. Weight | 40 kg |
Needle Vibrator with Electric Motor
(GW-52 | 6 mm to 40 mm)
| Specification | Details |
|---|---|
| Plate Diameter | 360 mm |
| Motor | 2 HP (Electric) |
| Needle Length | 6 mtr |
| Needle Diameter | 40 / 50 / 60 mm |
| Approx. Weight | 40 kg |
Hand Vibrator with Needle
| Specification | Details |
|---|---|
| Power (Kilowatt) | 1 kW / 1.5 kW / 2.5 kW |
| Needle Size | 2 mtr / 3 mtr / 4 mtr |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Packaging Type | Carton |
| Material | Steel & Plastic |
| Vibrating Amplitude | 1.1 mm |
| Frequency | 180 Hz |
| Availability | In Stock |
Earth Compactor
| Specification | Details |
|---|---|
| Cast Iron Plate Thickness | 12 mm |
| Centrifugal Force | 3 Ton |
| Weight | 150 kg |
| Available In | 5 HP Petrol |
| Power | Engine / Electric Motor |
Electric / Petrol Engine Rammers
| Specification | Details |
|---|---|
| Ramming Frequency | 600 – 700 times/min |
| Advance Speed | 10 – 13 m/min |
| Bounce Height | 45 – 70 mm |
| Gross Weight | 90 kg |
| Engine Type | Honda, Air-cooled 4-stroke OHV |
| Motor Power | 5 HP, Voltage: 415 V |
| Rotation Speed of Motor | 2880 r/min |
| Net Power | Output 5.5 HP @ 3,600 rpm |
| Net Torque | 7.6 lb-ft (10.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Concrete Bucket
| Specification | Details |
|---|---|
| Load Capacity | 0.5 cum / 0.75 cum / 1 cum |
| Cone | 10 SWG thick MS Sheet |
| Cone Discharge Mouth OD | 300 mm (gross) |
| Cone OD | 750 mm (gross) |
Vibrating Sand Screening Machine
| Specification | Details |
|---|---|
| Capacity (Dry Sand) | 3 cum / hrs (gross) |
| Aggregate Loading | Manual |
| Screen Mesh (L × B) | 1500 mm × 900 mm |
| Electric Motor | 3 HP, Three Phase with Starter |
Vibrating Sand Screening Machine (Heavy Duty)
| Specification | Details |
|---|---|
| Max Weight | 400 – 800 kg |
| Power | 2 – 4 kW |
| Material | Steel |
| Automation Grade | Manual |
| Raw Material | Stone Dust, Cement, Stone Chips |
Plate / Tray Vibrator
| Specification | Details |
|---|---|
| Base Size | 18″ × 24″ |
| Thickness of Sheet | 5 mm / 4 mm |
| Prime Mover | 2 HP, 1-Phase 2800 RPM Electric Motor or P/K Diesel Engine 2 HP (MK-12) |
| Vibration | 4000 V / Minute |
