– Bar Cutting & Bending Machine
Concrete Cutter With Motor / Engine
| Specification | Details |
|---|---|
| Power Motor | 10 HP Motor |
| RPM | 2880, 3 Phase |
| Engine | 13 HP VST Shakti |
| Cutting Speed | 15 mtr./hr |
| Cutting Depth | 4″ – 8″ |
| Blade Size | 20 / 30 / 40 mm |
| Wheels | Solid rubber with ball bearings |
Automatic Bar Bending Machine
(GW-52 | 6 mm to 40 mm)
| Specification | Details |
|---|---|
| Rebar Bending Diameter | 6 mm to 40 mm |
| Plate Diameter | 360 mm |
| Bending Speed | 10–20 r/min |
| Motor Power | 4 KW, Voltage: 415 V |
| Motor Speed (RPM) | 1440 r/min |
| Weight | 450 kg |
Automatic Bar Bending Machine
(GW-42 | 6 mm to 32 mm)
| Specification | Details |
|---|---|
| Rebar Bending Diameter | 6 mm to 32 mm |
| Plate Diameter | 360 mm |
| Bending Speed | 10–20 r/min |
| Motor Power | 3 KW, Voltage: 415 V |
| Motor Speed (RPM) | 1440 r/min |
| Weight | 350 kg |
Automatic Bar Cutting Machine
(GQ-52 | 6 mm to 40 mm)
| Specification | Details |
|---|---|
| Rebar Cutting Diameter | 6 mm to 40 mm |
| Frequency of Shock Cutting | 28 Times / Min |
| Motor Power | 4 KW, Voltage: 415 V |
| Rotation Speed (RPM) | 2880 r/min |
| Weight | 530 kg |
Automatic Bar Cutting Machine
(GQ-40 | 6 mm to 32 mm)
| Specification | Details |
|---|---|
| Rebar Cutting Diameter | 6 mm to 32 mm |
| Frequency of Shock Cutting | 32 Times / Min |
| Motor Power | 3 KW, Voltage: 415 V |
| Rotation Speed (RPM) | 2880 r/min |
| Weight | 400 kg |
Digital Ring Making Machine
(GF-20 | 6 mm to 16 mm)
| Specification | Details |
|---|---|
| Ring Types | Square, Rectangle, Triangle, etc. |
| Motor Capacity | 3 HP (Single Phase / Three Phase) |
Steel Scrap Bar Straightening Machine
| Specification | Details |
|---|---|
| Weight | 950 kg |
| Type of Product | Scrap Bar Straightening |
| Model No | GX6-14 / GX6-25 |
| Power | 15000 W |
| Manufacturer / Packer / Importer | B.Tech Machinewala |
| Straightening Diameter | 6 – 25 mm |
| Straightening Length | 500 – 2000 mm |
Bar Threading Machine
| Specification | Details |
|---|---|
| Bar Diameter | 16 – 40 mm |
| Motor Power | 4 kW / 6 HP |
| Voltage | 415 V, 50 Hz |
| Speed | 40 – 62 RPM |
| Thread Pitch | 2.5 mm / 3.0 mm |
| Weight | 400 kg |
| Dimensions | 1260 × 680 × 1100 mm |
Punching and Shearing Machine
| Specification | Details |
|---|---|
| Max Sheet Thickness | 8 mm – 16 mm |
| Max Shear Width | 500 mm – 2000 mm |
| Motor Power | 2.2 kW – 5 kW |
| Voltage | 415 V – 440 V |
| Operation Mode | Semi-automatic / Fully automatic |
| Punching Force | 360 kN (36 Ton) |
| Weight | 500 kg – 1200 kg |
| Body Material | Steel / MS (Mild Steel) |
Mini Hot Mix Plant
| Specification | Details |
|---|---|
| Capacity | 6 – 10 Ton per Hour (TPH) |
| Prime Mover | Kirloskar or other suitable diesel engine |
| Type | Mobile, with separate drying |
| Aggregate Size | Up to 45 mm |
| Weight | Approx. 7 tons |
| Overall Length | Approx. 18 ft (with ladder & hopper) |
| Overall Width | Approx. 12 ft (without ladder & hopper) |
| Overall Width (with wheels) | Approx. 9.03 ft |
